化學組成:陽離子表面活性劑復合物
技術指標:
項目 | 指標 | |
感官指標 | 外觀 | 白色均勻乳濁液 |
理化指標 | pH值(1%水溶液,25℃) | 4.0-6.0 |
動力粘度 Pa·S(25℃) | ≥0.3 | |
總固體,% | ≥10.0 | |
穩定性 | 50±2℃ 48h無分層、沉淀、變色現象;-5±1℃ 24h恢復室溫不分層。 | |
柔軟特性 | 符合標準 |
三、性能與用途:
廣泛用于紡織行業,對棉、麻、絲、毛和腈綸織物整理具有顯著的柔軟抗靜電作用。忌與陰離子染料和陰離子添加劑混合使用。
四、包裝貯存:凈含量50公斤/塑桶。須輕裝輕卸。